Линейные приводы воздушных заслонок Siemens GLB..2E без пружинного возврата
Тип | Рабочее напряжение, В | Сигнал позиционирования | Потребление энергии | Доп. переключатель |
---|---|---|---|---|
GLB131.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 0 |
GLB132.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 0 |
GLB136.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 2 |
GLB161.2E | ∿ 24 | – 0...10 В | 2 BA / 1 Вт | 0 |
GLB163.2E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 3 BA / 2 Вт | 0 |
GLB164.2E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 3 BA / 2 Вт | 2 |
GLB166.2E | ∿ 24 | – 0...10 В | 3 BA / 2 Вт | 2 |
GLB331.2E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 0 |
GLB332.2E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 0 |
GLB336.2E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 2 |
Типы GLB132.2E и 332.2E имеют потенциометр обратной связи.
Момент силы макс., Нм:
250Площадь заслонки, м2:
1,5Пружинный возврат:
нет