Резьбовые 2-ходовые клапаны Siemens MXG461 с электромагнитным приводом для плавного регулирования охлажденной или низкотемпературной воды в замкнутых системах управления климатом.
Модель | PN | DN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|
MXG461.15-0.6 | 16 | 15 | 0,6 | встроен |
MXG461.15-1.5 | 16 | 15 | 1,5 | |
MXG461.15-3.0 | 16 | 15 | 3 | |
MXG461.20-5.0 | 16 | 20 | 5 | |
MXG461.25-8.0 | 16 | 25 | 8 | |
MXG461.32-12 | 16 | 32 | 12 | |
MXG461.40-20 | 16 | 40 | 20 | |
MXG461.50-30 | 16 | 50 | 30 |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
муфтаKvs max, м3:
30Давление, бар:
16Привод клапана:
Встроен