Пассивные погружные датчики Siemens QAE для измерения температуры воды в трубопроводах и баках применяются в установках ОВК для:
Тип | Выходной сигнал | Т °C | Питание, В | Длина, мм | IP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG-Ni 1000 | Pt 100 | Pt 1000 | NTC 10k | DC 0...10 В | DC 4...20 мА | ∿ 24 | – 13.5...35 | Датчик | Кабель | |||
QAE2111.010 | ✓ | -30...+130 | 100 | IP42 | ||||||||
QAE2111.015 | ✓ | -30...+130 | 150 | IP42 | ||||||||
QAE2112.010 | ✓ | -30...+130 | 100 | IP42 | ||||||||
QAE2112.015 | ✓ | -30...+130 | 150 | IP42 | ||||||||
QAE2120.010 | ✓ | -30...+130 | 100 | IP42 | ||||||||
QAE2120.015 | ✓ | -30...+130 | 150 | IP42 | ||||||||
QAE2121.010 | ✓ | -30...+130 | 100 | IP42 | ||||||||
QAE2121.015 | ✓ | -30...+130 | 150 | IP42 | ||||||||
QAE2130.010 | ✓ | -30...+125 | 100 | IP42 | ||||||||
QAE2130.015 | ✓ | -30...+125 | 150 | IP42 | ||||||||
QAE2164.010 | ✓ | -10...+120 | ✓ | ✓ | 100 | IP54 | ||||||
QAE2164.015 | ✓ | -10...+120 | ✓ | ✓ | 150 | IP54 | ||||||
QAE2174.010 | ✓ | -10...+120 | ✓ | 100 | IP54 | |||||||
QAE2174.015 | ✓ | -10...+120 | ✓ | 150 | IP54 | |||||||
QAE3010.010 | ✓ | -50...+200 | 100 | IP65 | ||||||||
QAE3010.016 | ✓ | -50...+200 | 160 | IP65 | ||||||||
QAE3075.010 | ✓ | 0...+200 | ✓ | 100 | IP65 | |||||||
QAE3075.016 | ✓ | 0...+200 | ✓ | 160 | IP65 | |||||||
QAE26.90 | ✓ | -50...+180 | 65 | 2000 | IP64 | |||||||
QAE26.91 | ✓ | -50...+180 | 125 | 2000 | IP64 | |||||||
QAE26.93 | ✓ | -50...+180 | 240 | 2000 | IP64 | |||||||
QAE26.95 | ✓ | -50...+180 | 465 | 2000 | IP64 |
Тип контроля:
Температура водыТип датчика:
Погружной