Нет в наличии
Наружные датчики Siemens QFA31... для измерения относительной влажности (с высокой точностью) и температуры используются в вентиляционных установках и в установках кондиционирования воздуха, где необходимы высокая точность и быстрое время реагирования при измерении влажности. Измерительный диапазон охватывает весь диапазон влажности от 0 до 100 %.
Примеры:
Тип | Версия | Выходной сигнал | Диапазон | Категория | Питание, В | IP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH % | Т °C | – 0...10 В | – 4...20 мА | RH % | Т °C | Улучш. | Сертиф. | ? 24 | – 13.5...35 | ||
QFA3100 + AQF3100 | ? | ? | 0...100 | ? | ? | ? | IP65 | ||||
QFA3101 + AQF3100 | ? | ? | 0...100 | ? | ? | IP65 | |||||
QFA3160 + AQF3100 | ? | ? | ? | 0...100 | -40...+70 | ? | ? | ? | IP65 | ||
QFA3171 + AQF3100 | ? | ? | ? | 0...100 | -40...+70 | ? | ? | IP65 |
Тип контроля:
Температура и влажность воздухаТип датчика:
Наружный