Сервоприводы Siemens SQM5... предназначены для приведения в действие воздушных и газовых заслонок в жидкотопливных и газовых горелках средней и большой мощности.
Они преимущественно предназначены для регулирования расхода газа, а также количества масла и воздуха для горения в зависимости от нагрузки:
Технические характеристики сервоприводов, приводов Siemens SQM 50, 53, 54, 56 :
Модель | Напряжение, В | Время работы (мин.) для 90°/130°, сек | Момент силы (макс.), Нм | |
---|---|---|---|---|
Номин. | Удерж. | |||
SQM50.260A2G4 | 220 | 10/14 | 10 | 10 |
SQM50.260R1G4 | 110 | 10/14 | 10 | 10 |
SQM50.260R2A | 220 | 10/14 | 10 | 10 |
SQM50.341A2 | 220 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.341A2G3 | 220 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.341A2K3 | 220 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.360R1 | 110 | 15/22 | 15 | 15 |
SQM50.361R1G3 | 110 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.361R1G4 | 110 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.364R1G3 | 110 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.367R1G3 | 110 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.380A1 | 110 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.380A2 | 220 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.380A8 | 24 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.381A2 | 220 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.381A2G3 | 220 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.383A2 | 220 | 15/22 | 10 | 10 |
SQM50.387A2 | 220 | 15/22 | 15 | 15 |
SQM50.387A2G3 | 220 | 15/22 | 15 | 15 |
SQM50.424A1H3B | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.424A1Z3B | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.424A1Z7R | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.424A2H3B | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.424A2Z3B | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.424A2Z7 | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.424A2Z7R | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.424A8 | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.424A80BB | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.441A2 | 220 | 30/43 | 10 | 10 |
SQM50.441A2G3 | 220 | 30/43 | 10 | 10 |
SQM50.441A2Z3 | 220 | 30/43 | 10 | 10 |
SQM50.443A8 | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.444A8 | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.444A8Z3 | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.450R1G3 | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.454A8 | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.460R1 | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.464R1A3 | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.464R2G3R | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480A1 | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480A1Z3 | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480A2 | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480A2G3 | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480A2Z3 | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480A8 | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480A8Z3 | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480R1 | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480R1Z3 | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.480R2Z3 | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.481A1G3 | 110 | 30/43 | 10 | 10 |
SQM50.481A2 | 220 | 30/43 | 10 | 10 |
SQM50.481A2G3 | 220 | 30/43 | 10 | 10 |
SQM50.481A2Z3 | 220 | 30/43 | 10 | 10 |
SQM50.481R1 | 110 | 30/43 | 10 | 10 |
SQM50.482A2 | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.482A2Z3 | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.483A1Z3 | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.483A2 | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.483A2Z3 | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.483A8 | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.483A8Z3 | 24 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.484A1Z3B | 110 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.484A20BB | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.484A2H3B | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.484A2Z3B | 220 | 30/43 | 15 | 15 |
SQM50.540A8 | 24 | - | - | - |
SQM50.543A8 | 24 | - | - | - |
SQM50.543A80B | 24 | - | - | - |
SQM50.580A2 | 220 | - | - | - |
SQM50.583A80B | 24 | - | - | - |
SQM50.644A804E | 24 | - | - | - |
SQM50.680A1 | 110 | - | - | - |
SQM50.680A8 | 24 | - | - | - |
SQM50.681A2 | 220 | 60/87 | 20 | 20 |
SQM53.480A1 | 110 | 30/43 | 25 | 25 |
SQM53.480A8 | 24 | 30/43 | 25 | 25 |
SQM53.480R1Z3 | 110 | 30/43 | 25 | 25 |
SQM53.482A103 | 110 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM53.482A1Z3 | 110 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM53.482A2 | 220 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM53.482A2G4 | 220 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM53.482A2Z3 | 220 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM53.489A2 | 220 | 30/43 | 25 | 25 |
SQM53.580A1 | 110 | - | - | - |
SQM53.582A2 | 220 | - | - | - |
SQM53.644A2G3 | 220 | - | - | - |
SQM54.480A2 | 220 | 30/43 | 25 | 25 |
SQM54.481A203 | 220 | - | - | - |
SQM54.481A208 | 220 | - | - | - |
SQM54.482A1 | 110 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM54.482A2 | 220 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM54.482A203 | 220 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM54.482A207 | 220 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM54.482A2Z3 | 220 | 30/43 | 20 | 20 |
SQM54.487A203 | 220 | - | - | - |
SQM54.560R1A | 110 | 45/65 | 25 | 25 |
SQM54.580A2 | 220 | 45/65 | 25 | 25 |
SQM54.584A2G3B | 220 | 45/65 | 25 | 25 |
SQM56.664R2G3R | 220 | - | - | - |
SQM56.680A2 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.680R1Z3 | 110 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.684A2G4 | 220 | 60/87 | 30 | 30 |
SQM56.684A2Z3 | 220 | 60/87 | 30 | 30 |
SQM56.684A2Z3R | 220 | 60/87 | 30 | 30 |
SQM56.687A1 | 110 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A1Z3 | 110 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A2 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A203 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A2G3 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A2Z3 | 220 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687A8 | 24 | 60/87 | 40 | 40 |
SQM56.687R1 | 110 | 60/87 | 40 | 40 |
Применение:
для приведения в действие воздушных и газовых заслонок в жидкотопливных и газовых горелках большой мощности.Напряжение 220 В:
даНапряжение 110 В:
даНапряжение 24 В:
даМомент силы макс., Нм:
40