Регулирующие 2-ходовые клапаны седельного типа Siemens VVF31 предназначены только для закрытых контуров систем отопления.
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|
VVF31.15-2.5 | 15 | 10 | 2,5 | SAX SKD SKB |
VVF31.15-4 | 15 | 10 | 4,0 | |
VVF31.25-6.3 | 25 | 10 | 0,63 | |
VVF31.24 | 25 | 10 | 5,0 | |
VVF31.25 | 25 | 10 | 7,5 | |
VVF31.25-10 | 25 | 10 | 10,0 | |
VVF31.39 | 40 | 10 | 12,0 | |
VVF31.40-16 | 40 | 10 | 16,0 | |
VVF31.40 | 40 | 10 | 19,0 | |
VVF31.40-25 | 40 | 10 | 25,0 | |
VVF31.50 | 50 | 10 | 31,0 | |
VVF31.50-40 | 50 | 10 | 40,0 | |
VVF31.65 | 65 | 10 | 49,0 | |
VVF31.65-63 | 65 | 10 | 63,0 | |
VVF31.80 | 80 | 10 | 78,0 | |
VVF31.80-100 | 80 | 10 | 100,0 | |
VVF31.90 | 100 | 10 | 124,0 | |
VVF31.100-160 | 100 | 10 | 160,0 | SKC |
VVF31.91 | 125 | 10 | 200,0 | |
VVF31.125-250 | 125 | 10 | 250,0 | |
VVF31.92 | 150 | 10 | 300,0 | |
VVF31.150-315 | 150 | 10 | 315,0 |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
фланецKvs max, м3:
315Давление, бар:
10Привод клапана:
SAX, SKD, SKB, SKC