Высокопроизводительные 2-ходовые клапаны Siemens VVF43 для сред с температурой от -20 до 220°C.
Область применения:
Котельные, тепловые пункты и охладительные установки, градирни, системы отопительных установок, приточные установки. В качестве управляющих или отсечных клапанов.
Используются в закрытых или открытых гидравлических контурах (необходимо исключить появление кавитации).
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|
Стандартная версия | ||||
VVF43.65-50 | 65 | 16 | 50 | SKC |
VVF43.65-63 | 65 | 16 | 63 | |
VVF43.80-80 | 80 | 16 | 80 | |
VVF43.80-100 | 80 | 16 | 100 | |
VVF43.100-125 | 100 | 16 | 125 | |
VVF43.100-160 | 100 | 16 | 160 | |
VVF43.125-200 | 125 | 16 | 200 | |
VVF43.125-250 | 125 | 16 | 250 | |
VVF43.150-315 | 150 | 16 | 315 | |
VVF43.150-400 | 150 | 16 | 400 | |
Версия, скомпенсированная по давлению | ||||
VVF43.65-63K | 65 | 16 | 63,00 | SKC |
VVF43.80-100K | 80 | 16 | 100,00 | |
VVF43.100-160K | 100 | 16 | 160,00 | |
VVF43.125-250K | 125 | 16 | 250,00 | |
VVF43.150-360K | 150 | 16 | 360,00 |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
фланецKvs max, м3:
150Давление, бар:
16Привод клапана:
SKC