Регулирующие 2-ходовые клапаны седельного типа Siemens VVF52 предназначены для закрытых и открытых гидравлических контуров систем ОВК.
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|
VVF52.15-0.2 | 15 | 25 | 0,2 | SQX SAX SKD SKB |
VVF52.15-0.25 | 15 | 25 | 0,3 | |
VVF52.15-0.32 | 15 | 25 | 0,3 | |
VVF52.15-0.4 | 15 | 25 | 0,4 | |
VVF52.15-0.5 | 15 | 25 | 0,5 | |
VVF52.15-0.63 | 15 | 25 | 0,6 | |
VVF52.15-0.8 | 15 | 25 | 0,8 | |
VVF52.15-1 | 15 | 25 | 1,0 | |
VVF52.15-1.25 | 15 | 25 | 1,3 | |
VVF52.15-1.6 | 15 | 25 | 1,6 | |
VVF52.15-2 | 15 | 25 | 2,0 | |
VVF52.15-2.5 | 15 | 25 | 2,5 | |
VVF52.15-3.2 | 15 | 25 | 3,2 | |
VVF52.15-4 | 15 | 25 | 4,0 | |
VVF52.25-5 | 25 | 25 | 5,0 | |
VVF52.25-6.3 | 25 | 25 | 6,3 | |
VVF52.25-8 | 25 | 25 | 8,0 | |
VVF52.40-12.5 | 40 | 25 | 12,5 | |
VVF52.40-16 | 40 | 25 | 16,0 | |
VVF52.40-20 | 40 | 25 | 20,0 | |
VVF52.40-25 | 40 | 25 | 25,0 |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
фланецKvs max, м3:
25Давление, бар:
25Привод клапана:
SAX, SKD, SKB, SKC