Регулирующие 2-ходовые клапаны седельного типа Siemens VVG41 предназначены для эксплуатации в закрытых и открытых контурах систем отопления.
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Присоед. размер, дюймы | Масса, кг | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
VVG41.11 | 15 | 16 | 0,63 | G 1 | 1,25 | SAX SKD SKB |
VVG41.12 | 15 | 16 | 1 | G 1 | 1,25 | |
VVG41.13 | 15 | 16 | 1,6 | G 1 | 1,25 | |
VVG41.14 | 15 | 16 | 2,5 | G 1 | 1,25 | |
VVG41.15 | 15 | 16 | 4 | G 1 | 1,25 | |
VVG41.20 | 20 | 16 | 6,3 | G 1¼ | 1,30 | |
VVG41.25 | 25 | 16 | 10 | G 1½ | 1,60 | |
VVG41.32 | 32 | 16 | 16 | G 2 | 2,20 | |
VVG41.40 | 40 | 16 | 25 | G 2¼ | 2,70 | |
VVG41.50 | 50 | 16 | 40 | G 2¾ | 3,90 |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
муфтаKvs max, м3:
40Давление, бар:
16Привод клапана:
SAX, SKD, SKB