Регулирующие 2-ходовые клапаны седельного типа Siemens VVG44 предназначены для эксплуатации только в закрытых контурах систем отопления.
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Присоед. размер, дюймы | Масса, кг | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
VVG44.15-0.25 | 15 | 16 | 0,25 | G 1 | 0,6 | SQS |
VVG44.15-0.4 | 15 | 16 | 0,4 | G 1 | 0,6 | |
VVG44.15-0.63 | 15 | 16 | 0,63 | G 1 | 0,6 | |
VVG44.15-1 | 15 | 16 | 1 | G 1 | 0,6 | |
VVG44.15-1.6 | 15 | 16 | 1,6 | G 1 | 0,6 | |
VVG44.15-2.5 | 15 | 16 | 2,5 | G 1 | 0,6 | |
VVG44.15-4 | 15 | 16 | 41 | G 1 | 0,6 | |
VVG44.20-6.3 | 20 | 16 | 6,3 | G 1¼ | 1,0 | |
VVG44.25-10 | 25 | 16 | 10 | G 1½ | 1,4 | |
VVG44.32-16 | 32 | 16 | 16 | G 2 | 1,95 | |
VVG44.40-25 | 40 | 16 | 25 | G 2¼ | 2,75 |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
муфтаKvs max, м3:
25Давление, бар:
16Привод клапана:
SQS