Резьбовые 2-ходовые клапаны Siemens VVG55:
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Присоед. размер, дюймы | Привод |
---|---|---|---|---|---|
Стандартная версия | |||||
VVG55.15-0.25 | 15 | 25 | 0,25 | G ¾ | SQS |
VVG55.15-0.4 | 15 | 25 | 0,4 | G ¾ | |
VVG55.15-0.63 | 15 | 25 | 0,63 | G ¾ | |
VVG55.15-1 | 15 | 25 | 1 | G ¾ | |
VVG55.15-1.6 | 15 | 25 | 1,6 | G ¾ | |
VVG55.15-2.5 | 15 | 25 | 2,5 | G ¾ | |
VVG55.20-4 | 20 | 25 | 4 | G 1 | |
VVG55.25-6.3 | 25 | 25 | 6,3 | G 1¼ | |
ОЕМ версия | |||||
VVG549.15-0.25 | 15 | 25 | 0,25 | G ¾ | SQS |
VVG549.15-0.4 | 15 | 25 | 0,4 | G ¾ | |
VVG549.15-0.63 | 15 | 25 | 0,63 | G ¾ | |
VVG549.15-1 | 15 | 25 | 1 | G ¾ | |
VVG549.15-1.6 | 15 | 25 | 1,6 | G ¾ | |
VVG549.15-2.5 | 15 | 25 | 2,5 | G ¾ |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
муфтаДавление, бар:
38Привод клапана:
SQS