Регулирующие 2-ходовые клапаны седельного типа Siemens VVP45 предназначены для эксплуатации только в закрытых контурах систем отопления.
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Присоед. размер, дюймы | Привод |
---|---|---|---|---|---|
Стандартная версия | |||||
VVP45.10-0.25 | 10 | 16 | 0,25 | G ½ | SSB |
VVP45.10-0.4 | 10 | 16 | 0,4 | G ½ | |
VVP45.10-0.63 | 10 | 16 | 0,63 | G ½ | |
VVP45.10-1 | 10 | 16 | 1 | G ½ | |
VVP45.10-1.6 | 10 | 16 | 1,6 | G ½ | |
VVP45.15-2.5 | 15 | 16 | 2,5 | G ¾ | |
VVP45.20-4 | 20 | 16 | 4 | G 1 | |
VVP45.25-10 | 25 | 16 | 10 | G 1¼ | |
VVP45.25-6.3 | 25 | 16 | 6,3 | G 1¼ | |
VVP45.32-16 | 32 | 16 | 16 | G 1½ | |
VVP45.40-25 | 40 | 16 | 25 | G 2 | |
ОЕМ версия | |||||
VVP459.10-0.63 | 10 | 16 | 0,63 | G ½ | SSB |
VVP459.10-1 | 10 | 16 | 1 | G ½ | |
VVP459.10-1.6 | 10 | 16 | 1,6 | G ½ | |
VVP459.15-2.5 | 15 | 16 | 2,5 | G ¾ | |
VVP459.20-4 | 20 | 16 | 4 | G 1 | SSB SSC |
VVP459.25-6.3 | 25 | 16 | 6,3 | G 1¼ | |
VVP459.25-10 | 25 | 16 | 10 | G 1¼ | SSC |
VVP459.32-16 | 32 | 16 | 16 | G 1½ | |
VVP459.40-25 | 40 | 61 | 25 | G 2 |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
муфтаKvs max, м3:
25Давление, бар:
16Привод клапана:
SSB, SSC