Регулирующие 2-ходовые зональные клапаны седельного типа Siemens VVP47 предназначены для эксплуатации только в закрытых контурах систем отопления.
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Присоед. размер, дюймы | Привод |
---|---|---|---|---|---|
Стандартная версия | |||||
VVP47.10-0.25 | 10 | 16 | 0,25 | G ½ | STP SFP SSP |
VVP47.10-0.4 | 10 | 16 | 0,4 | G ½ | |
VVP47.10-0.63 | 10 | 16 | 0,63 | G ½ | |
VVP47.10-1 | 10 | 16 | 1 | G ½ | |
VVP47.10-1.6 | 10 | 16 | 1,6 | G ½ | |
VVP47.15-2.5 | 15 | 16 | 2,5 | G ¾ | |
VVP47.20-4 | 20 | 16 | 4 | G 1 | |
ОЕМ версия | |||||
VVP469.10-0.63 | 10 | 16 | 0,63 | G ½ | STA STS SSP SSA |
VVP469.10-1 | 10 | 16 | 1 | G ½ | |
VVP469.10-1.6 | 15 | 16 | 1,6 | G ¾ | |
VVP469.15-2.5 | 15 | 16 | 2,5 | G ¾ | |
VVP469.15-4 | 15 | 16 | 4 | G ¾ | |
VVP469.20-4 | 20 | 16 | 4 | G 1 |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
муфтаKvs max, м3:
4Давление, бар:
16Привод клапана:
SSP, SFP, STP, STS73