Регулирующие 3-ходовые фланцевые клапаны Siemens VXF21. Только для закрытых контуров.
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|
VXF21.22 | 25 | 6 | 1,9 | SAX SKD SKB |
VXF21.25-2.5 | 25 | 6 | 2,5 | |
VXF21.23 | 25 | 6 | 3,0 | |
VXF21.25-4 | 254 | 6 | 4,0 | |
VXF21.24 | 25 | 6 | 5,0 | |
VXF21.25-6.3 | 25 | 6 | 6,3 | |
VXF21.25 | 25 | 6 | 7,5 | |
VXF21.25-10 | 25 | 6 | 10,0 | |
VXF21.39 | 40 | 6 | 12,0 | |
VXF21.40-16 | 40 | 6 | 16,0 | |
VXF21.40 | 40 | 6 | 19,0 | |
VXF21.40-25 | 40 | 6 | 25,0 | |
VXF21.50 | 50 | 6 | 31,0 | |
VXF21.50-40 | 50 | 6 | 40,0 | |
VXF21.65 | 65 | 6 | 49,0 | |
VXF21.65-63 | 65 | 6 | 63,0 | |
VXF21.80 | 80 | 6 | 78,0 | |
VXF21.80-100 | 80 | 6 | 100,0 | |
VXF21.90 | 100 | 6 | 124,0 | SKC |
VXF21.100-160 | 100 | 6 | 160,0 |
Тип клапана:
3-ходовойСоединение клапана:
фланецKvs max, м3:
160Давление, бар:
6Привод клапана:
SAX, SKD, SKB, SKC