Регулирующие 3-ходовые фланцевые клапаны Siemens VXF 40 предназначены только для закрытых контуров систем отопления.
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|
VXF40.15-1.9 | 15 | 16 | 1,9 | SAX SKD SKB |
VXF40.15-2.5 | 15 | 16 | 2,5 | |
VXF40.15-3 | 15 | 16 | 3,0 | |
VXF40.15-4 | 15 | 16 | 4,0 | |
VXF40.25-5 | 25 | 16 | 5,0 | |
VXF40.25-6.3 | 25 | 16 | 6,3 | |
VXF40.25-7.5 | 25 | 16 | 7,5 | |
VXF40.25-10 | 25 | 16 | 10,0 | |
VXF40.40-12 | 40 | 16 | 12,0 | |
VXF40.40-16 | 40 | 16 | 16,0 | |
VXF40.40-19 | 40 | 16 | 19,0 | |
VXF40.40-25 | 40 | 16 | 25,0 | |
VXF40.50-31 | 50 | 16 | 31,0 | |
VXF40.50-40 | 50 | 16 | 40,0 | |
VXF40.65-49 | 65 | 16 | 49,0 | |
VXF40.65-63 | 65 | 16 | 63,0 | |
VXF40.80-78 | 80 | 16 | 78,0 | |
VXF40.80-100 | 80 | 16 | 100,0 | |
VXF40.100-124 | 100 | 16 | 124,0 | SKC |
VXF40.100-160 | 100 | 16 | 160,0 | |
VXF40.125-200 | 125 | 16 | 200,0 | |
VXF40.125-250 | 125 | 16 | 250,0 | |
VXF40.150-300 | 150 | 16 | 300,0 | |
VXF40.150-315 | 150 | 16 | 315,0 |
Тип клапана:
3-ходовойСоединение клапана:
фланецKvs max, м3:
315Давление, бар:
16Привод клапана:
SAX, SKD, SKB, SKC