Регулирующие 3-ходовые фланцевые клапаны Siemens VXF41
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|
VXF41.15-1.6 | 15 | 16 | 1,6 | SQX SAX SKD SKB |
VXF41.14 | 15 | 16 | 1,9 | |
VXF41.15-2.5 | 15 | 16 | 2,5 | |
VXF41.15 | 15 | 16 | 3,0 | |
VXF41.15-4 | 15 | 16 | 4,0 | |
VXF41.24 | 25 | 16 | 5,0 | |
VXF41.25-6.3 | 25 | 16 | 6,3 | |
VXF41.25 | 25 | 16 | 7,5 | |
VXF41.25-10 | 25 | 16 | 10,0 | |
VXF41.39 | 40 | 16 | 12,0 | |
VXF41.40-16 | 40 | 16 | 16,0 | |
VXF41.40 | 40 | 16 | 19,0 | |
VXF41.49 | 50 | 16 | 19,0 | |
VXF41.40-25 | 40 | 16 | 25,0 | |
VXF41.50 | 50 | 16 | 31,0 | |
VXF41.65 | 65 | 16 | 49,0 | SKC |
VXF41.80 | 80 | 16 | 78,0 | |
VXF41.90 | 100 | 16 | 124,0 | |
VXF41.91 | 125 | 16 | 200,0 | |
VXF41.92 | 150 | 16 | 300,0 |
Тип клапана:
3-ходовойСоединение клапана:
фланецKvs max, м3:
150Давление, бар:
16Привод клапана:
SAX, SKD, SKB, SKC