Регулирующие 3-ходовые клапаны седельного типа Siemens VXP45 предназначены для эксплуатации только в закрытых контурах систем отопления.
Модель | DN | Присоед. размер, дюймы | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|---|
Стандартная версия | |||||
VXP45.10-0.25 | 10 | G ½ | 16 | 0,25 | SSB |
VXP45.10-0.4 | 10 | G ½ | 16 | 0,4 | |
VXP45.10-0.63 | 10 | G ½ | 16 | 0,63 | |
VXP45.10-1 | 10 | G ½ | 16 | 1 | |
VXP45.10-1.6 | 10 | G ½ | 16 | 1,6 | |
VXP45.15-2.5 | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
VXP45.20-4 | 20 | G 1 | 16 | 4 | |
VXP45.25-10 | 25 | G 1¼ | 16 | 10 | |
VXP45.25-6.3 | 25 | G 1¼ | 16 | 6,3 | |
VXP45.32-16 | 32 | G 1½ | 16 | 16 | |
VXP45.40-25 | 40 | G 2 | 16 | 25 | |
ОЕМ версия | |||||
VXP459.10-0.63 | 10 | G ½ | 16 | 0,63 | SSB |
VXP459.10-1 | 10 | G ½ | 16 | 1 | |
VXP459.10-1.6 | 10 | G ½ | 16 | 1,6 | |
VXP459.15-2.5 | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
VXP459.20-4 | 20 | G 1 | 16 | 4 | SSB SSC |
VXP459.25-6.3 | 25 | G 1¼ | 16 | 6,3 | |
VXP459.25-10 | 25 | G 1¼ | 16 | 10 | SSC |
VXP459.32-16 | 32 | G 1½ | 16 | 16 | |
VXP459.40-25 | 40 | G 2 | 16 | 25 |
Тип клапана:
3-ходовойСоединение клапана:
муфтаKvs max, м3:
25Давление, бар:
16Привод клапана:
SSB, SSC