Регулирующие 3-ходовые клапаны седельного типа Siemens VXP 47 предназначены для эксплуатации только в закрытых контурах систем отопления.
Модель | DN | Присоед. размер, дюймы | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|---|
Стандартная версия | |||||
VXP47.10-0.25 | 10 | G ½ | 16 | 0,25 | STP SFP SSP |
VXP47.10-0.4 | 10 | G ½ | 16 | 0,4 | |
VXP47.10-0.63 | 10 | G ½ | 16 | 0,63 | |
VXP47.10-1 | 10 | G ½ | 16 | 1 | |
VXP47.10-1.6 | 10 | G ½ | 16 | 1,6 | |
VXP47.15-2.5 | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
VXP47.20-4 | 20 | G 1 | 16 | 4 | |
ОЕМ версия | |||||
VXP469.10-0.25 | 10 | G ½ | 16 | 0,25 | STA STS SSP SSA |
VXP469.10-0.4 | 10 | G ½ | 16 | 0,4 | |
VXP469.10-0.63 | 10 | G ½ | 16 | 0,63 | |
VXP469.10-1 | 10 | G ½ | 16 | 1 | |
VXP469.10-1.6 | 10 | G ½ | 16 | 1,6 | |
VXP469.15-2.5 | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
VXP469.20-4 | 20 | G 1 | 16 | 4 |
Тип клапана:
3-ходовойСоединение клапана:
муфтаKvs max, м3:
4Давление, бар:
16Привод клапана:
SSP, SFP, STP, STS74