Контроллеры температуры помещения Siemens RDF3... RDF4... с ЖК-дисплеем для полускрытого монтажа
| Модель | RDF300 | RDF300.02 | RDF301 | RDF301.50 | RDF310.2 | RDF310.21 | RDF340 | RDF400.01 | RDF410.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Области применения | |||||||||
| 2-трубные фэнкойлы/нагрев или охлаждение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2-трубные фэнкойлыс электроподогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 4-трубные фэнкойлы/охлаждение и нагрев | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Алгоритм управления | 2P/PI | 2P/PI | 2P/PI | 2P/PI | 2Р | 2Р | P/PI | 2P/PI | 2Р |
| Функции | |||||||||
| Полуутопленный монтаж | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| С коммуникацией | ✓ | ✓ | |||||||
| Ручное переключение режимов нагрева/охлаждения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ограничение подогрева пола | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ручное управление вентилятором ВЫКЛ I - II - III | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое управление скоростью вентиляторов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Недельное расписание | ✓ | ✓ | |||||||
| Работа вентилятора, включение/отключение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ИК-пульт дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Управление освещением и жалюзи | ✓ | ||||||||
| Протокол KNX | ✓ | ✓ | |||||||
| Выходы | |||||||||
| ВКЛ/ВЫКЛ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 3-точечный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| – 0...10 В | 2 | ||||||||
| Входы | |||||||||
| Многофункциональные входы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Переключатель рабочего режима | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Датчик температуры вытяжного воздуха | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Датчик переключения нагрева/охлаждения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Питание | |||||||||
| Напряжение | ∿ 230 В | ∿ 230 В | ∿ 230 В | ∿ 230 В | ∿ 230 В | ∿ 230 В | ∿ 24 В | ∿ 230 В | ∿ 230 В |
| Пользовательские интерфейсы | |||||||||
| Кнопки уставки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка скорости вращения вентилятора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка режимов работы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Цифровой дисплей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Кнопка НАГР/ОХЛ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Кнопки расписаний | ✓ | ✓ | |||||||
| Кнопки освещения и жалюзи | ✓ | ||||||||
Применение
Контроллер управляет:
Применение:
для фэнкойловЭкран:
есть