Электронные контроллеры комнатной температуры Siemens REV, способные управлять температурой в помещении согласно предустановленной 7-ми дневной или 24-х часовой программе.
Контроллеры комнатной температуры с независимым питанием от батарей, интуитивным управлением и большим дисплеем с крупными символами
Выбор режима работы:
Технические характеристики термостатов Siemens REV
| Модель | REV13 | REV13DC | REV17 | REV17DC | REV34 | REV34DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Области применения | ||||||
| Только нагрев | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Алгоритм управления | PID | PID | PID | PID | РI | РI |
| Функции | ||||||
| Таймер задержки | ✓ | ✓ | ||||
| Ежедневное расписание | ✓ | |||||
| Расписание «неделя/выходные» | ✓ | ✓ | ||||
| Недельное расписание | ✓ | ✓ | ||||
| Выходы | ||||||
| ВКЛ/ВЫКЛ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3-точечный | ✓ | ✓ | ||||
| Входы | ||||||
| Переключатель рабочего режима/ дистанционное управление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Питание | ||||||
| Батарея | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пользовательские интерфейсы | ||||||
| Задатчик уставки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка (В)/переключатель (S) режимов работы | B | B | B | B | B | B |
| Цифровой дисплей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задатчик и слайдер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Применение:
для отопленияЭкран:
есть