Электрогидравлические приводы Siemens SKD32, SKD60, SKD62, SKD82 применяются для 2- и 3- ходовых регулирующих клапанов серий VVF..., VVG..., VXF..., VXG... с ходом штока 20 мм в качестве регулирующих и предохранительных стопорных клапанов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Технические характеристики электрогидравлических приводов Siemens SKD
| Модель | Управление | Время позиц., сек. | Напряжение | Возвратная пружина | Усилие, Н |
|---|---|---|---|---|---|
| SKD32.21 | 3-точечное | 30 | ∿ 230 В | есть | 1000 |
| SKD32.21E | 3-точечное | 30 | ∿ 230 В | есть | 1000 |
| SKD32.50 | 3-точечное | 120 | ∿ 230 В | нет | 1000 |
| SKD32.50E | 3-точечное | 120 | ∿ 230 В | нет | 1000 |
| SKD32.51 | 3-точечное | 120 | ∿ 230 В | есть | 1000 |
| SKD329.51 | 3-точечное | 120 | ∿ 230 В | есть | 1000 |
| SKD60 | – 0...10 В, 4...20 мА, или 0...1000 Ω | 30 | ∿ 24 В | нет | 1000 |
| SKD62 | – 0...10 В, 4...20 мА, или 0...1000 Ω | 30 | ∿ 24 В | есть | 1000 |
| SKD62E | – 0...10 В, 4...20 мА, или 0...1000 Ω | 30 | ∿ 24 В | есть | 1000 |
| SKD62U | – 0...10 В, 4...20 мА, или 0...1000 Ω | 30 | ∿ 24 В | есть | 1000 |
| SKD62UA | – 0...10 В, 4...20 мА, или 0...1000 Ω | 30 | ∿ 24 В | есть | 1000 |
| SKD82.50 | 3-точечное | 120 | ∿ 24 В | нет | 1000 |
| SKD82.50U | 3-точечное | 120 | ∿ 24 В | нет | 1000 |
| SKD82.51 | 3-точечное | 120 | ∿ 24 В | есть | 1000 |
| SKD82.51U | 3-точечное | 120 | ∿ 24 В | есть | 1000 |
Напряжение 220 В:
даНапряжение 110 В:
нетНапряжение 24 В:
даМомент силы макс., Нм:
1000Ход штока, мм:
20Для работы с клапанами:
VVF..., VVG..., VXF..., VXG...