Электромоторные приводы Siemens SSD31, SSD61, SSD81 применяются для управления комбиклапанами Siemens VPI45.., DN15…32 для контроля горячей и охлаждающей воды в системах отопления, вентиляционных установках и системах кондиционирования воздуха.
Технические характеристики электромоторных приводов Siemens SSD
| Модель | Управление | Время позиц., сек. | Напряжение | Кабель | Усилие, Н |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD31 | 3-точечное | 150 | ∿ 230 В | 1,5 м | 250 |
| SSD31/00 | 3-точечное | 150 | ∿ 230 В | нет | 250 |
| SSD61 | – 0...10 В | 75 | ≂ 24 В | 1,5 м | 250 |
| SSD61.2 | – 2...10 В | 75 | ≂ 24 В | 1,5 м | 250 |
| SSD61.2/00 | – 2...10 В | 75 | ≂ 24 В | нет | 250 |
| SSD61/00 | – 0...10 В | 75 | ≂ 24 В | нет | 250 |
| SSD61EP | – 0...10 В | 75 | ≂ 24 В | 1,5 м | 250 |
| SSD61EP/00 | – 0...10 В | 75 | ≂ 24 В | нет | 250 |
| SSD81 | 3-точечное | 150 | ∿ 24 В | 1,5 м | 250 |
| SSD81/00 | 3-точечное | 150 | ∿ 24 В | нет | 250 |
Напряжение 220 В:
даНапряжение 110 В:
нетНапряжение 24 В:
даМомент силы макс., Нм:
250Для работы с клапанами:
VPI45...