Регулирующие 2-ходовые клапаны Siemens VVF61 предназначены для использования в районном теплоснабжении, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве регулирующего либо отсечного предохранительного клапана. Управляющие устройства МК..6.. (вода, пар) сертифицированы TUV по DIN EN 14597 и могут быть использованы в качестве управляющих устройств с функцией безопасного отключения для ограничения температуры и давления.
| Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
|---|---|---|---|---|
| Стандартная версия | ||||
| VVF61.09 | 15 | 40 | 0,19 | SKD SKB |
| VVF61.10 | 15 | 40 | 0,3 | |
| VVF61.11 | 15 | 40 | 0,45 | |
| VVF61.12 | 15 | 40 | 0,7 | |
| VVF61.13 | 15 | 40 | 1,2 | |
| VVF61.14 | 15 | 40 | 1,9 | |
| VVF61.15 | 15 | 40 | 3,0 | |
| VVF61.23 | 25 | 40 | 3,0 | |
| VVF61.24 | 25 | 40 | 5,0 | |
| VVF61.25 | 25 | 40 | 7,5 | |
| VVF61.39 | 40 | 40 | 12,0 | SKB |
| VVF61.40 | 40 | 40 | 19,0 | |
| VVF61.49 | 50 | 40 | 19,0 | |
| VVF61.50 | 50 | 40 | 31,0 | |
| VVF61.65 | 65 | 40 | 49,0 | SKC |
| VVF61.80 | 80 | 40 | 78,0 | |
| VVF61.90 | 100 | 40 | 124,0 | |
| VVF61.91 | 125 | 40 | 200,0 | |
| VVF61.92 | 150 | 40 | 300,0 | |
| Версия клапана для температур 220..350°C | ||||
| VVF61.132 | 15 | 40 | 1,20 | SKD SKB |
| VVF61.142 | 15 | 40 | 1,90 | |
| VVF61.152 | 15 | 40 | 3,00 | |
| VVF61.232 | 25 | 40 | 3,00 | |
| VVF61.242 | 25 | 40 | 5,00 | |
| VVF61.252 | 25 | 40 | 7,50 | |
| VVF61.392 | 40 | 40 | 12,00 | SKB |
| VVF61.402 | 40 | 40 | 19,00 | |
| VVF61.492 | 50 | 40 | 19,00 | |
| VVF61.502 | 50 | 40 | 31,00 | |
| VVF61.652 | 65 | 40 | 49,00 | SKC |
| VVF61.802 | 80 | 40 | 78,00 | |
| VVF61.902 | 100 | 40 | 124,00 | |
| VVF61.912 | 125 | 40 | 200,00 | |
Тип клапана:
2-ходовойСоединение клапана:
фланецKvs max, м3:
300Давление, бар:
40Привод клапана:
SKD, SKB, SKC